🎯 特徴
- グラフ/図解/金額テロップを駆使して「データで納得させる」タイプ
- 視覚的インパクト重視:静止画・スクショ・実写・口コミ演出などを高密度で切り替え
- ナレーションベースで展開し、視聴者を一気に引き込む構成
- SNS広告/YouTube広告/TVer系の縦型CMに効果的
- 「事実+実例+裏技風サービス紹介+誘導」で信頼&行動を両立させるスタイル
📑【基本構成(6〜7ブロック)】
セクション | 内容 | 例文(参考) |
---|---|---|
① 心をつかむ一言 | 時代感・優越感を煽って導入 | 「持ち家があるだけで、勝ち組の時代来た」 |
② 便利ツール紹介 | SNSで話題の“裏技”として紹介 | 「住所を入れるだけで家の価格がわかるサイト、知ってますか?」 |
③ 驚きの体験シェア | 実例紹介+金額で驚かせる | 「うちも試したら、6000万超え。駅チカ新築+新車買えました」 |
④ 他人の口コミ演出 | 複数の口コミを連打して信頼性アップ | 「築20年が?」「実家がこんなに高く?」「父にも勧めた」 |
⑤ 市場の背景情報 | 今の異常な状況を解説 | 「実は今、不動産価格が約200%に。不動産バブルの真っ最中」 |
⑥ サービス紹介 | 家ウールの強みを端的に紹介 | 「全国2300社と提携。不動産査定を一括比較して最高額が分かる」 |
⑦ 行動喚起 | 早く使う理由+無料訴求 | 「たった60秒。完全無料で査定。損する前に今すぐチェック!」 |
🎬【指示出し用マニュアル:動画編集者 or 台本制作者向け】
項目 | 指示内容 |
---|---|
動画パターン | D(リッチ演出型 × データ+証言で説得) |
想定尺 | 50〜65秒程度 |
使用素材 | ・グラフ・統計ビジュアル(不動産価格200%など) ・金額テロップ(6000万円など) ・口コミ風セリフ(LINE画面・吹き出し) ・実写イメージ(新築・新車・査定画面) |
ナレーション | あり(プレゼン風 or 中立トーンの信頼感あるAI音声) |
テロップ | 全編にテロップ表示(太字+色分け) 金額・実績は黄色や赤で強調 |
演出スタイル | ・黒背景+切り替え素材で緊張感を演出 ・演者映像なしでも成立(図解とナレーションで十分) ・テンポ速め(1カット2〜3秒) |
カラートーン | 黒/白/赤/金/グレーなどコントラスト強め 「速報感・報道感」を意識した編集 |
NG例 | ・冗長なデータ解説のみになる ・体験談・金額の裏付けなし ・バブルの信ぴょう性が伝わらない |
📌 補足アドバイス
- 金額・時代背景・口コミの3点で「納得+焦り+希望」をセットで与えるのがコツ
- 金額表記は「〇万円超え」「〇〇%上昇」など具体性重視
- 口コミ・証言風セリフで**“他人も使ってる感”**を演出
- クライマックス(後半)は「損しないために今」系の時間制約訴求が刺さる
- 説得型だが**“裏技感”“得した人の声”**の演出を混ぜることで硬すぎない印象に調整できる